天 线 技 术 参 数 | |||
最佳使用频段(MHz): | 824~960/1710~2690/ 2400~2500 1575&1561 |
天线尺寸(mm): | Ø82*15.5 |
增益(db): | LTE增益≤3db WIFI增益≤3db GPS+BD放大器增益29db |
外壳材料: | ABS |
阻抗(ohm): | 50ohm | 外壳颜色: | 黑色 |
极化方式: | 线极化 | 射频线材: | RG174三排镀锡铜线 或定制 |
工作温度(ºC): | -40ºC~+85ºC | 线缆长度: | 定制 |
湿度: | Humidity25%~95%RH | 接口形式: | SMA-J1.5镀镍/镀金 或FKARA接头 或定制 |
防水等级: | IP66 | 固定方式: | 3M双面胶 或磁铁 |
*注表中线材类型、长度、接口形式可根据客户需求选择。参数表中的频率范围为该天线使用的最佳频率范围
工程图: